1 | Bifidobacterium longum | 2株 |
---|---|---|
2 | Bifidobacterium bifidum | 1株 |
3 | Bifidobacterium adolescentis | 1株 |
4 | Lactobacillus acidophilus | 3株 |
5 | Lactobacillus brevis | 3株 |
6 | Lactobacillus jensenii | 1株 |
7 | Lactobacillus paracasei subsp.paracasei | 2株 |
8 | Lactobacillus gasseri | 5株 |
9 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 2株 |
10 | Lactobacillus helbeticus | 1株 |
11 | Lactococcus lactis | 2株 |
12 | Lactobacillus casei subsp. casei | 1株 |
13 | Lactobacillus rhamnosus | 1株 |
14 | Lactobacillus delbrueckii subsp.delbrueckii | 2株 |
15 | Enterococcus faecium-ム | 6株 |
16 | Streptcoccus thermophilus | 2株 |
合 計 | 35株 |
16種35株共棲培養
乳酸菌ビフィズス菌同定
(日本食品分析センター調べ)
1 | Bifidobacterium longum | 1株 | |
---|---|---|---|
2 | Bifidobacterium bifidum | 1株 | |
3 | Bifidobacterium adolescentis | 1株 | |
4 | Bifidobacterium breve | 1株 | |
5 | Bifidobacterium longum subsp.infantis | 1株 | |
6 | Lactobacillus acidophilus | 1株 | |
7 | Lactobacillus casei | 1株 | |
8 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1株 | |
9 | Lactobacillus paracasei subsp.paracasei | 1株 | |
10 | Lactobacillus delbrueckii | 1株 | |
11 | Lactobacillus gasseri | 1株 | |
12 | Lactobacillus brevis | 1株 | |
13 | Lactobacillus helveticus | 1株 | |
14 | Lactobacillus plantarum | 1株 | |
15 | Lactobacillus salivarius | 1株 | |
16 | Lactobacillus rhamnosus | 1株 | |
17 | Lactococcus lactis subsp.lactis | 1株 | |
18 | Lactococcus garvieae | 1株 | |
19 | Enterococcus faecalis | 1株 | |
20 | Enterococcus durans | 1株 | |
21 | Enterococcus faecium | 1株 | |
合 計 | 21株 |
21種21株共棲培養
乳酸菌ビフィズス菌同定
(バイオジェノミクス社調べ)